
- Modelo insignia
Pirelli Speedboats 50
La más grande de la gama: casco de doble redan y hasta 51 nudos.
- Eslora total
- 51,8ft
- Manga
- 15,4ft
- Potencia máxima
- 1800HP
- Personas
- 18
- Tipo
- Lancha rápida
Fotos
01 / 09
En resumen
Lo más destacado
- Casco de doble redan
- Hasta 51 nudos en versión fuera de borda
- Cuatro plazas para dormir
Ficha técnica
MotorizaciónDos versiones: fuera de borda o intraborda con cola (sterndrive)
| Versión intraborda | Versión fuera de borda | |
|---|---|---|
| Eslora total | 50,52 ft | 51,84 ft |
| Eslora de homologación | 48,56 ft | 49,38 ft |
| Manga | 15,35 ft | 15,35 ft |
| Manga con tubulares desinflados | 13,52 ft | 13,52 ft |
| Calado | 3,02 ft | 3,02 ft |
| Diámetro de tubulares | 2,13 ft | 2,13 ft |
| Compartimentos | 8 | 8 |
| Tipo de casco | Casco en V profundo con doble redan | Casco en V profundo con doble redan |
| Ángulo en V del casco (deadrise) | 21,5° | 21,5° |
| Categoría de homologación | CE - B | CE - B |
| Diseño | Mannerfelt Design Team | Mannerfelt Design Team |
| Versión intraborda | Versión fuera de borda | |
|---|---|---|
| Combustible | 1700 l · 449 gal | 1700 l · 449 gal |
| Agua dulce | 400 l · 106 gal | 400 l · 106 gal |
| Aguas negras | 70 l · 18 gal | 70 l · 18 gal |
| Personas a bordo | 18 | 18 |
| Plazas para dormir | 4 | 4 |
| Versión intraborda | Versión fuera de borda | |
|---|---|---|
| Potencia máxima instalable | 880 HP | 1800 HP |
| Motorización sugerida | 2 × 440 HP diésel | 2 × 600 HP |
| Otras motorizaciones | — | 3 × 600 HP |
| Transmisión | Cola (sterndrive) | Fuera de borda |
| Pata / eje | DPI | XXXL - XL/XXXL/XL |
| Peso con motores | 12 t | 12 t |
| Velocidad máxima | 40 kn | 51 kn |
| Velocidad de crucero | 27 kn | 30 kn |
| Consumo | 102 l/h · 27 gal/h | 200 l/h · 53 gal/h |
| Autonomía | 440 nm | 250 nm |
Velocidad, consumo y autonomía son valores indicativos del fabricante: varían según mar, carga, hélices y estado de la embarcación.
| Versión intraborda | Versión fuera de borda | |
|---|---|---|
| Casco | Blanco RAL 9003 | Blanco RAL 9003 |
| Cubierta | Blanco RAL 9003 | Blanco RAL 9003 |
| Hardtop | Blanco RAL 9003 | Blanco RAL 9003 |
| Tubular | ORCA Artic Grey | ORCA Artic Grey |
| Cintón | Negro | Negro |
| Logo | Negro | Negro |
| Tapicería | Mambo Pearl Platinum | Mambo Pearl Platinum |
Datos oficiales de Pirelli Speedboats.
Detalles por descubrir
Toque cada punto: 2 detalles que pocos conocen.
0 de 2 descubiertos
Planos
Planos técnicos
01 / 02
Otros modelos
Modelos similares
Pirelli Speedboats 50



