
Pirelli Speedboats 42
Rápida y cómoda para descansar, con camarote para dos.
- Eslora total
- 43,5ft
- Manga
- 14,1ft
- Potencia máxima
- 1500HP
- Personas
- 18
- Tipo
- Lancha rápida
Fotos
01 / 10
Ficha técnica
MotorizaciónDos versiones: fuera de borda o intraborda con cola (sterndrive)
| Versión intraborda | Versión fuera de borda | |
|---|---|---|
| Eslora total | 43,14 ft | 43,47 ft |
| Eslora de homologación | 41,34 ft | 41,34 ft |
| Manga | 14,11 ft | 14,11 ft |
| Manga con tubulares desinflados | 12,3 ft | 12,3 ft |
| Calado | 3,02 ft | 2,95 ft |
| Diámetro de tubulares | 1,94 ft | 1,94 ft |
| Compartimentos | 6 | 6 |
| Tipo de casco | Casco en V profundo con doble redan | Casco en V profundo con doble redan |
| Ángulo en V del casco (deadrise) | 21,2° | 21,2° |
| Categoría de homologación | CE - B | CE - B |
| Diseño | Mannerfelt Design Team | Mannerfelt Design Team |
| Versión intraborda | Versión fuera de borda | |
|---|---|---|
| Combustible | 950 l · 251 gal | 950 l · 251 gal |
| Agua dulce | 200 l · 53 gal | 200 l · 53 gal |
| Aguas negras | 40 l · 11 gal | 40 l · 11 gal |
| Personas a bordo | 18 | 18 |
| Plazas para dormir | 2 | 2 |
| Versión intraborda | Versión fuera de borda | |
|---|---|---|
| Potencia máxima instalable | 880 HP | 1500 HP |
| Motorización sugerida | 2 × 400 HP diésel | 2 × 400 HP |
| Otras motorizaciones | 2 × 430 HP - 2 × 440 HP diésel | 2 × 500 HP - 2 × 600 HP - 3 × 300 HP - 3 × 400 HP - 3 × 500 HP |
| Transmisión | Cola (sterndrive) | Fuera de borda |
| Pata / eje | Bravo 3 - DPI | CXXL/XXL / - CL /XXL/L |
| Peso con motores | 8,5 t | 8,5 t |
| Velocidad máxima | 46 kn | 49 kn |
| Velocidad de crucero | 28 kn | 28 kn |
| Consumo | 75 l/h · 19,81 gal/h | 120 l/h · 31,7 gal/h |
| Autonomía | 354 nm | 220 nm |
Velocidad, consumo y autonomía son valores indicativos del fabricante: varían según mar, carga, hélices y estado de la embarcación.
| Versión intraborda | Versión fuera de borda | |
|---|---|---|
| Casco | Blanco RAL 9003 | Blanco RAL 9003 |
| Cubierta | Blanco RAL 9003 | Blanco RAL 9003 |
| Hardtop | Blanco RAL 9003 | Blanco RAL 9003 |
| Tubular | ORCA Artic Grey | ORCA Artic Grey |
| Cintón | Negro | Negro |
| Logo | Negro | Negro |
| Tapicería | Mambo Pearl Platinum | Mambo Pearl Platinum |
Datos oficiales de Pirelli Speedboats.
Detalles por descubrir
Toque cada punto: 2 detalles que pocos conocen.
0 de 2 descubiertos
Planos
Planos técnicos
01 / 02
Otros modelos
Modelos similares
Pirelli Speedboats 42



