
Pirelli Speedboats 30
La más compacta de la serie, con dos motores fuera de borda y 54 nudos.
- Eslora total
- 32,2ft
- Manga
- 10,8ft
- Potencia máxima
- 600HP
- Personas
- 14
- Tipo
- Lancha rápida
Fotos
01 / 10
En resumen
Lo más destacado
- Hasta 54 nudos
- Casco en V profundo
- Dos motores fuera de borda
Ficha técnica
MotorizaciónFuera de borda
| Eslora total | 32,15 ft |
|---|---|
| Eslora de homologación | 29,2 ft |
| Manga | 10,83 ft |
| Manga con tubulares desinflados | 9,51 ft |
| Calado | 2,95 ft |
| Diámetro de tubulares | 1,64 ft |
| Compartimentos | 6 |
| Tipo de casco | Casco en V profundo |
| Ángulo en V del casco (deadrise) | 21,2° |
| Categoría de homologación | CE - B |
| Diseño | Mannerfelt Design Team |
| Combustible | 380 l · 100 gal |
|---|---|
| Agua dulce | 80 l · 21 gal |
| Aguas negras | 40 l · 11 gal |
| Personas a bordo | 14 |
| Potencia máxima instalable | 600 HP |
|---|---|
| Motorización sugerida | 2 × 250 HP |
| Otras motorizaciones | 2 × 300 HP |
| Transmisión | Fuera de borda |
| Pata / eje | CXXL/XXL |
| Peso con motores | 3,6 t |
| Velocidad máxima | 54 kn |
| Velocidad de crucero | 36 kn |
| Consumo | 80 l/h · 21 gal/h |
| Autonomía | 160 nm |
Velocidad, consumo y autonomía son valores indicativos del fabricante: varían según mar, carga, hélices y estado de la embarcación.
| Casco | Blanco RAL 9003 |
|---|---|
| Cubierta | Blanco RAL 9003 |
| Hardtop | Blanco RAL 9003 |
| Tubular | ORCA Artic Grey |
| Cintón | Negro |
| Logo | Negro |
| Tapicería | Mambo Pearl Platinum |
Datos oficiales de Pirelli Speedboats.
Detalles por descubrir
Toque el punto: un detalle que pocos conocen.
0 de 1 descubiertos
Planos
Planos técnicos
01 / 02
Otros modelos
Modelos similares
Pirelli Speedboats 30




