
Pirelli Speedboats J45
14,8 pies, siete personas y turbina diésel.
- Eslora total
- 14,8ft
- Manga
- 6,6ft
- Potencia máxima
- 110HP
- Personas
- 7
- Tipo
- Bote auxiliar
Fotos
01 / 04
Ficha técnica
MotorizaciónTurbina (jet)
| Eslora total | 14,76 ft |
|---|---|
| Eslora de homologación | 14,76 ft |
| Manga | 6,56 ft |
| Manga con tubulares desinflados | 5,09 ft |
| Altura | 3,61 ft |
| Calado | 1,57 ft |
| Diámetro de tubulares | 1,41 ft |
| Compartimentos | 5 |
| Tipo de casco | Casco en V |
| Ángulo en V del casco (deadrise) | 18,5° |
| Categoría de homologación | CE - C |
| Diseño | SACS MARINE |
| Combustible | 50 l · 13 gal |
|---|---|
| Personas a bordo | 7 |
| Asientos | 7 |
| Potencia máxima instalable | 110 HP |
|---|---|
| Motorización sugerida | YANMAR 110 HP diésel |
| Transmisión | Turbina (jet) |
| Peso con motores | 0,8 t |
| Velocidad máxima | 34 kn |
| Velocidad de crucero | 23 kn |
Velocidad, consumo y autonomía son valores indicativos del fabricante: varían según mar, carga, hélices y estado de la embarcación.
| Casco | Blanco RAL 9003 |
|---|---|
| Cubierta | Blanco RAL 9003 |
| Tubular | ORCA Artic Grey |
| Cintón | Negro |
| Logo | Negro |
| Tapicería | Mambo Pearl Platinum |
Datos oficiales de Pirelli Speedboats.
Detalles por descubrir
Toque el punto: un detalle que pocos conocen.
0 de 1 descubiertos
Planos
Planos técnicos
01 / 02
Otros modelos
Modelos similares
Pirelli Speedboats J45


