
Pirelli Speedboats J39
12,8 pies y 37 nudos, con turbina Rotax de 90 HP.
- Eslora total
- 12,8ft
- Manga
- 5,7ft
- Potencia máxima
- 90HP
- Personas
- 5
- Tipo
- Bote auxiliar
Fotos
01 / 05
Ficha técnica
MotorizaciónTurbina (jet)
| Eslora total | 12,8 ft |
|---|---|
| Eslora de homologación | 12,63 ft |
| Manga | 5,71 ft |
| Manga con tubulares desinflados | 4,36 ft |
| Altura | 3,12 ft |
| Calado | 1,25 ft |
| Diámetro de tubulares | 1,21 ft |
| Compartimentos | 4 |
| Tipo de casco | Casco en V |
| Ángulo en V del casco (deadrise) | 19,5° |
| Categoría de homologación | CE - C |
| Diseño | SACS MARINE |
| Combustible | 40 l · 11 gal |
|---|---|
| Personas a bordo | 5 |
| Asientos | 5 |
| Potencia máxima instalable | 90 HP |
|---|---|
| Motorización sugerida | BRP ROTAX ACE 903 90 HP gasolina |
| Transmisión | Turbina (jet) |
| Peso con motores | 0,37 t |
| Velocidad máxima | 37 kn |
| Velocidad de crucero | 20 kn |
Velocidad, consumo y autonomía son valores indicativos del fabricante: varían según mar, carga, hélices y estado de la embarcación.
| Casco | Blanco RAL 9003 |
|---|---|
| Cubierta | Blanco RAL 9003 |
| Tubular | ORCA Artic Grey |
| Cintón | Negro |
| Logo | Negro |
| Tapicería | Mambo Pearl Platinum |
Datos oficiales de Pirelli Speedboats.
Detalles por descubrir
Toque el punto: un detalle que pocos conocen.
0 de 1 descubiertos
Planos
Planos técnicos
01 / 02
Otros modelos
Modelos similares
Pirelli Speedboats J39


